Контакты
Адрес:
ул.Советская, 13А, 211921, г.п. Шарковщина, Витебская обл.
Главный врач 
8 (02154) 6-12-34
Приёмная главного врача 
8 (02154) 6-35-24
E-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., 
Номера телефонов подразделений Шарковщинской ЦРБ:
| Администрация | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Главный врач | Чернявская Кристина Иосифовна | 6-12-34 | 
| 2. | Приемная главного врача | Ермакович Марина Иринарховна | 6-35-24 | 
| 3. | Заместитель главного врача по медицинской части | Галай Карина Васильевна | 6-12-08 | 
| 4. | Юрисконсульт | Саулич Оксана Александровна | 6-35-24 | 
| 5. | Главная медицинская сестра | Ходаненок Валентина Владимировна | 4-14-95 | 
| 6. | Старший инспектор по кадрам | Петько Майя Николаевна | 6-34-15 | 
| 7. | Специалист по организации закупок | Семашко Людмила Николаевна | 6-23-90 | 
| 8. | Инженер по охране труда | Ефременкова Владислава Павловна | 6-20-97 | 
| 9. | Специалист по гражданской подготовке и мобилизационной обороне | Устинов Петр Ильич | 6-20-97 | 
| 10. | Начальник хозяйственной службы | Лунский Александр Иванович | 6-23-90 | 
| Организационно-методический кабинет | |||
| 1 | Медицинский статистик (стационар) | Бруйко Инна Никандровна | 6-15-86 | 
| 2 | Медицинский статистик (поликлиника) | Курилович Елена Константиновна | 6-15-86 | 
| Бухгалтерия | |||
| 1 | Главный бухгалтер | Лонская Светлана Арсеньевна | 6-40-87 | 
| 2 | Заместитель главного бухгалтера | Аниськович Татьяна Федоровна | 6-37-27 | 
| 3 | Заведующий планово-экономическим сектором | Каштальян Юлия Вячеславовна | 6-15-95 | 
| 4 | Бухгалтер (заработная плата) | Седюкевич Татьяна Арсанофьевна | 6-37-27 | 
| 5 | Бухгалтерия | Кураченок Елена Сергеевна Урбанович Светлана Анатольевна | 6-39-43 | 
| 6 | Касса | Лось Александра Вячеславовна | 6-39-43 | 
| Поликлиническое стоматологическое отделение | |||
| 1 | Зубной фельдшер | Оболевич Наталья Дмитриевна | 4-39-60 | 
| 2 | Зубной фельдшер | Скачек Валерия Михайловна | 4-39-60 | 
| 3 | Врач-стоматолог-хирург | Поваро Владислав Александрович | 6-38-09 | 
| Приёмное отделение | |||
| 1 | Пост | 
 | 6-13-30 | 
| Терапевтическое отделение | |||
| 1 | Заведующий отделением | Рымчёнок Раиса Станиславовна | 6-42-22 | 
| 2 | Пост медицинской сестры | 
 | 6-11-84 | 
| Педиатрическое отделение | |||
| 1 | Заведующий отделением | Магалинская Светлана Леонидовна | 6-12-68 | 
| 2 | Пост медицинской сестры | 
 | 6-12-68 | 
| Хирургическое отделение | |||
| 1 | Заведующий отделением | Рабиза Вероника Олеговна | 6-16-45 | 
| 2 | Врач-хирург | Рабиза Вероника Олеговна | 6-16-45 | 
| 3 | Пост медицинской сестры | 
 | 6-16-47 | 
| Отделение анестезиологии и реанимации | |||
| 1 | Заведующий отделением | Тишонок Александр Васильевич | 6-30-25 | 
| 2 | Врач анестезиолог-реаниматолог | Мойсеенок Владимир Федорович | 6-30-25 | 
| 3 | Пост медицинской сестры | 
 | 4-17-42 | 
| 4 | Врач-трансфузиолог | Тишонок Александр Васильевич | 6-30-25 | 
| Поликлиника | |||
| 1 | Регистратура | 
 | 6-16-82 | 
| 2 | Врач общей практикиврач общей практики(заведующий поликлиническим отделением) | Михайлова Наталья Тимофеевна | 6-15-90 | 
| 3 | Старшая медицинская сестра | Синявская Вера Ивановна | 6-30-31 | 
| Кабинет профилактики | |||
| 1 | Медицинская сестра | 
 | 6-16-26 | 
| Терапевтическая служба | |||
| 1 | Неотложная помощь | 
 | 4-42-36 | 
| 
 | Врач общей практики | Седюкевич Дарья Сергеевна | 6-25-35 | 
| 2 | Врач общей практики | Котович Алеся Александровна | 6-06-56 | 
| 3 | Врач общей практики | Андалюкевич Елена Михайловна | 6-30-26 | 
| 4 | Врач общей практики | Чумаков Дмитрий Юрьевич | 4-40-02 | 
| Женская консультация | |||
| 1 | Врач-акушер-гинеколог (заведующий) | Рабизо Елизавета Владимировна | 6-17-65 | 
| Детская консультация | |||
| 1 | Врач-педиатр участковый | Приставко Татьяна Александровна | 6-17-58 | 
| 2 | Врач-педиатр участковый | 
 | 6-17-58 | 
| 3 | Врач-педиатр участковый | Юркевич Вера Романовна | 6-17-58 | 
| Рентгенкабинет | |||
| 1 | Врач-рентгенолог | Ражновский Виктор Станиславович | 4-13-54 | 
| Неврологический кабинет | |||
| 1 | Врач-невролог | Ткаченок Галина Эдуардовна | 6-15-73 | 
| Онкологический кабинет | |||
| 1 | Врач-онколог | 
 | 4-41-51 | 
| Фтизиатрический кабинет | |||
| 1 | Врач-фтизиатр | Чернявская Кристина Иосифовна | 6-30-31 | 
| Психо-наркологический кабинет | |||
| 1 | Врач-психиатр-нарколог | Галай Карина Васильевна | 6-42-37 | 
| Офтальмологический кабинет | |||
| 1 | Врач-офтальмолог | Рымдёнок Алексадр Константинович | 6-15-47 | 
| Эндокринологический кабинет | |||
| 1 | Врач-эндокринолог | Столяр Надежда Романовна | 4-13-40 | 
| Хирургический кабинет | |||
| 1 | Врач-хирург | Селиванова Оксана Владимировна | 6-40-01 | 
| Оториноларингологический кабинет | |||
| 1 | Врач-оториноларинголог | 
 | 6-13-01 | 
| Кабинет ультразвуковой диагностики | |||
| 1 | Врач ультразвуковой диагностики | Шинкевич Татьяна Васильевна | 4-40-36 | 
| Кабинет ЭКГ | |||
| 1 | Медицинская сестра | 
 | 6-13-15 | 
| Клинико-диагностическая лаборатория | |||
| 1 | 
 | 
 | 4-32-37 | 
| Физиотерапевтический кабинет | |||
| 1 | Медицинская сестра по физиотерапии | Змитрович Марина Константиновна | 4-30-15 | 
| Германовичская врачебная амбулатория врача общей практики | |||
| 1 | Врач общей практики (заведующий ВА ВОП) | 
 | 6-92-37 | 
| 2 | Регистратура | 
 | 6-91-23 | 
| Лужковская больница сестринского ухода | |||
| 1 | Фельдшер (заведующий БСУ) | Черная Людмила Петровна | 6-82-80 | 
| 2 | Пост 1 | 
 | 6-81-96 | 
| 3 | Пост 2 | 
 | 6-81-42 | 
| Лужковская врачебная амбулатория врача общей практики | |||
| 1 | Врач общей практики (заведующий ВА ВОП) | Латышёнок Андрей Олегович | 6-83-58 | 
| 2 | Кабинет фельдшера | 
 | 6-83-58 | 
| Фельдшерско-акушерские пункты | |||
| 1 | Заведующий Бильдюжским фельдшерско-акушерским пунктом | Апалько Юлия Викторовна | 6-59-43 | 
| 2 | Заведующий Болколовским фельдшерско-акушерским пунктом | Сташкевич Снежана Серафимовна | 6-15-80 | 
| 3 | Заведующий Васюковским фельдшерско-акушерским пунктом | Кинько Ольга Олеговна | 6-65-42 | 
| 4 | Заведующий Великосельским фельдшерско-акушерским пунктом | 
 | 6-63-56 | 
| 5 | Заведующий Веретеевским фельдшерско-акушерским пунктом | Косниковская Наталья Анатольевна | 6-61-27 | 
| 6 | Заведующий Дворновским фельдшерско-акушерским пунктом | Аблажевич Мария Казимировна | 6-51-44 | 
| 7 | Заведующий Жуковщинским фельдшерско-акушерским пунктом | Куковская Наталья Владимировна | 6-36-13 | 
| 8 | Заведующий Зорьковским фельдшерско-акушерским пунктом | Ганебная Татьяна Францевна | 6-47-18 | 
| 9 | Заведующий Иодский фельдшерско-акушерским пунктом | Еремеева Елена Леонидовна | 6-45-17 | 
| 9 | Заведующий Ковшелевским фельдшерско-акушерским пунктом | Ласовская Галина Францевна | 6-87-34 | 
| 10 | Заведующий Кубелевщинским фельдшерско-акушерским пунктом | Недведь Мария Георгиевна | 6-49-71 | 
| 11 | Заведующий Лонским фельдшерско-акушерским пунктом | Селезнева Лидия Александровна | 4-70-13 | 
| 12 | Заведующий Новосельским фельдшерско-акушерским пунктом | Приставко Дарина Александровна | 6-64-96 | 
| 13 | Заведующий Радюковским фельдшерско-акушерским пунктом | Малышко Елена Михайловна | 6-25-31 | 
| 14 | Заведующий Ручайским фельдшерко-акушерским пунктом | Грецкая Галина Игнатьевна | 6-39-12 | 
| 15 | Заведующий Сосновским фельдшерско-акушерским пунктом | Вилманс Антонина Ивановна | 6-06-69 | 
| 16 | Заведующий Столицким фельдшерско-акушерским пунктом | Коваленок Анна Чеславовна | 6-53-27 | 
| 17 | Заведующий Шкунтиковским фельдшерско-акушерским пунктом | Захарич Елена Аркадьевна | 6-42-75 | 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 